

WT2000A3-42N是深圳唯创知音推出的专业录音芯片,集成32位双核DSP处理器(160MHz主频),搭载24位高精度双通道ADC和DAC,ADC信噪比达95dB,DAC信噪比更是高达105dB,THD+N低至-77dB。芯片内置专业ENC(Environmental Noise Cancellation)环境噪声消除算法,支持单麦和双麦两种降噪模式,在复杂声学环境下也能有效分离目标语音和环境噪声。
通讯方面,芯片提供UART和SPI双协议接口,默认波特率115200bps。存储方面同时支持TF卡(最大128GB)、SPI-Flash(最大256Mbit)和U盘(最大128GB)三路介质,文件系统兼容FAT/FAT32/EXFAT。录音文件按"年月日时分"自动命名,支持自定义前缀,每小时自动分段存储,并具备按时间删除、格式化、容量查询等文件管理功能。
芯片采用QFN42封装(4mm x 5mm),工作电压2.2V-4.5V,工作温度-40℃至+85℃,工业级标准。录音状态功耗控制在5mA以内(关闭ENC/蓝牙/存储器),休眠态超低功耗,适配电池供电的便携式录音设备。音频解码支持MP2、MP3、WMA、APE、FLAC、AAC、M4A、WAV、OPUS全格式,DAC采样率覆盖8kHz至96kHz共11档。
| 参数类别 | 项目 | 规格值 |
|---|---|---|
| 芯片内核 | CPU架构 | 32位双核DSP,最大主频160MHz |
| 晶振 | 24MHz | |
| 封装 / 尺寸 | QFN42,4mm x 5mm | |
| DAC性能 | 分辨率 / 声道 | 24位,双通道 |
| 信噪比(S/N) | ≥105dB(差分/单端) | |
| THD+N | -77dB(A加权) | |
| 采样率 | 8/11.025/16/22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96kHz(共11档) | |
| ADC性能 | 分辨率 / 声道 | 24位,双通道 |
| 信噪比(S/N) | ≥95dB(44.1kHz/0dB增益) | |
| THD+N | -75dB(44.1kHz) | |
| 采样率 | 8/11.025/16/22.05/24/32/44.1/48kHz | |
| 录音功能 | 录音格式 | OPUS(默认16kbps)/ MP3(可选128kbps/48kHz) |
| 降噪算法 | 内置ENC,支持单麦降噪和双麦降噪两种模式 | |
| 录音功耗 | ≤5mA(关闭ENC/蓝牙/存储器条件下) | |
| 通讯接口 | UART | 默认115200bps(码率增大时可调整,出厂前可配置),内置两组UART(RX1/TX1、RX2/TX2) |
| SPI | 支持SPI通讯模式,适合高速音频数据回传 | |
| USB | 支持PC直读TF卡/SD NAND内容 | |
| 蓝牙 | 蓝牙版本 | 蓝牙6.0 |
| 传输模式 | 边录音+边蓝牙传输+边存储(默认);可指令切换为仅存储/仅串口传输 | |
| 存储 | 存储介质 | SPI-Flash(最大256Mbit)/ TF卡(最大128GB)/ U盘(最大128GB) |
| 文件系统 | FAT / FAT32 / EXFAT | |
| 文件管理 | 自动按"年月日时分"命名(可自定义前缀),每小时自动分段存储,支持按时间删除、格式化、容量查询 | |
| 电源特性 | 工作电压 | 2.2V - 4.5V |
| 内部电源 | 集成DC-DC降压(VOUT最大200mA)+ LDO(最大100mA),支持低功耗模式 | |
| 音频解码 | 解码格式 | MP2 / MP3 / WMA / APE / FLAC / AAC / M4A / WAV / OPUS |
| 音频输出 | 差分1Vrms / 单端520mVrms(10kΩ负载) | |
| 工作温度 | 工作 / 存储 | -40℃ 至 +85℃ / -65℃ 至 +150℃ |
speed
in stock
deliver
performance


